|
|
Counter
Country | Count | % | 07.11.2006 - 13-03-2010 |
| TURKEY | 4709000 | 62,67% | |
| UNITED STATES | 1253400 | 16,68% | |
| GERMANY | 277200 | 3,69% | |
| NETHERLANDS | 186900 | 2,49% | |
| UNITED KINGDOM | 125500 | 1,67% | |
| EUROPEAN UNION | 62500 | 0,83% | |
| JAPAN | 53300 | 0,71% | |
| BELGIUM | 51400 | 0,68% | |
| FRANCE | 36700 | 0,49% | |
| INDIA | 34800 | 0,46% | |
| SAUDI ARABIA | 34100 | 0,45% | |
| ROMANIA | 30900 | 0,41% | |
| SWITZERLAND | 30300 | 0,40% | |
| CANADA | 29400 | 0,39% | |
| AUSTRIA | 27800 | 0,37% | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 27300 | 0,36% | |
| RUSSIAN FEDERATION | 25200 | 0,34% | |
| EGYPT | 24600 | 0,33% | |
| SWEDEN | 22100 | 0,29% | |
| SPAIN | 17600 | 0,23% | |
| MOROCCO | 17200 | 0,23% | |
| ITALY | 16300 | 0,22% | |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 15800 | 0,21% | |
| UKRAINE | 14800 | 0,20% | |
| AZERBAIJAN | 14300 | 0,19% | |
| AUSTRALIA | 14200 | 0,19% | |
| DENMARK | 13400 | 0,18% | |
| ISRAEL | 13400 | 0,18% | |
| KUWAIT | 13200 | 0,18% | |
| JORDAN | 11200 | 0,15% | |
| ALGERIA | 11000 | 0,15% | |
| BULGARIA | 10700 | 0,14% | |
| GREECE | 10600 | 0,14% | |
| MALAYSIA | 10600 | 0,14% | |
| CHINA | 10200 | 0,14% | |
| YUGOSLAVIA | 9400 | 0,13% | |
| THAILAND | 9100 | 0,12% | |
| PHILIPPINES | 8900 | 0,12% | |
| POLAND | 8900 | 0,12% | |
| NORWAY | 8700 | 0,12% | |
| IRELAND | 8600 | 0,11% | |
| KOREA, REPUBLIC OF | 8000 | 0,11% | |
| HUNGARY | 7900 | 0,11% | |
| FINLAND | 7700 | 0,10% | |
| PORTUGAL | 7400 | 0,10% | |
| OMAN | 7100 | 0,09% | |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 6900 | 0,09% | |
| QATAR | 6200 | 0,08% | |
| BRAZIL | 6100 | 0,08% | |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | 6100 | 0,08% | |
| YEMEN | 5800 | 0,08% | |
| BAHRAIN | 5700 | 0,08% | |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | 5300 | 0,07% | |
| MEXICO | 5300 | 0,07% | |
| CZECH REPUBLIC | 5000 | 0,07% | |
| LITHUANIA | 4800 | 0,06% | |
| INDONESIA | 4700 | 0,06% | |
| CROATIA | 4600 | 0,06% | |
| CYPRUS | 4400 | 0,06% | |
| LATVIA | 4400 | 0,06% | |
| ALBANIA | 4000 | 0,05% | |
| SOUTH AFRICA | 4000 | 0,05% | |
| GEORGIA | 3900 | 0,05% | |
| HONG KONG | 3900 | 0,05% | |
| SINGAPORE | 3700 | 0,05% | |
| LEBANON | 3400 | 0,05% | |
| TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 3100 | 0,04% | |
| KAZAKHSTAN | 3000 | 0,04% | |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | 2700 | 0,04% | |
| COTE D'IVOIRE | 2600 | 0,03% | |
| SERBIA AND MONTENEGRO | 2500 | 0,03% | |
| SLOVAKIA | 2400 | 0,03% | |
| COSTA RICA | 2100 | 0,03% | |
| NIGERIA | 2100 | 0,03% | |
| ARGENTINA | 1900 | 0,03% | |
| MALTA | 1800 | 0,02% | |
| ICELAND | 1700 | 0,02% | |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 1700 | 0,02% | |
| SUDAN | 1700 | 0,02% | |
| TUNISIA | 1700 | 0,02% | |
| SLOVENIA | 1600 | 0,02% | |
| UZBEKISTAN | 1600 | 0,02% | |
| BELARUS | 1500 | 0,02% | |
| ESTONIA | 1500 | 0,02% | |
| NEW ZEALAND | 1500 | 0,02% | |
| PAKISTAN | 1400 | 0,02% | |
| PERU | 1300 | 0,02% | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1200 | 0,02% | |
| SRI LANKA | 1200 | 0,02% | |
| MYANMAR | 1200 | 0,02% | |
| CHILE | 1000 | 0,01% | |
| PANAMA | 1000 | 0,01% | |
| GHANA | 900 | 0,01% | |
| GUATEMALA | 900 | 0,01% | |
| IRAQ | 900 | 0,01% | |
| LUXEMBOURG | 900 | 0,01% | |
| BANGLADESH | 800 | 0,01% | |
| VIET NAM | 800 | 0,01% | |
| ZIMBABWE | 800 | 0,01% | |
| KENYA | 700 | 0,01% | |
| KYRGYZSTAN | 700 | 0,01% | |
| TURKMENISTAN | 700 | 0,01% | |
| ARMENIA | 600 | 0,01% | |
| BENIN | 600 | 0,01% | |
| ETHIOPIA | 600 | 0,01% | |
| SURINAME | 600 | 0,01% | |
| CUBA | 500 | 0,01% | |
| SENEGAL | 500 | 0,01% | |
| ANDORRA | 400 | 0,01% | |
| African Regional Industrial Property Organization | 400 | 0,01% | |
| COLOMBIA | 400 | 0,01% | |
| ECUADOR | 400 | 0,01% | |
| MONACO | 400 | 0,01% | |
| MALDIVES | 400 | 0,01% | |
| URUGUAY | 400 | 0,01% | |
| VENEZUELA | 400 | 0,01% | |
| NETHERLANDS ANTILLES | 300 | 0,00% | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 300 | 0,00% | |
| MONGOLIA | 300 | 0,00% | |
| PARAGUAY | 300 | 0,00% | |
| TOGO | 300 | 0,00% | |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 300 | 0,00% | |
| AFGHANISTAN | 200 | 0,00% | |
| BARBADOS | 200 | 0,00% | |
| BOLIVIA | 200 | 0,00% | |
| JAMAICA | 200 | 0,00% | |
| CAMBODIA | 200 | 0,00% | |
| LIECHTENSTEIN | 200 | 0,00% | |
| MAURITIUS | 200 | 0,00% | |
| NEW CALEDONIA | 200 | 0,00% | |
| TAJIKISTAN | 200 | 0,00% | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 200 | 0,00% | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 100 | 0,00% | |
| ARUBA | 100 | 0,00% | |
| DJIBOUTI | 100 | 0,00% | |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 100 | 0,00% | |
| MAURITANIA | 100 | 0,00% | |
| MALAWI | 100 | 0,00% | |
| NEPAL | 100 | 0,00% | |
| PAPUA NEW GUINEA | 100 | 0,00% | |
| PUERTO RICO | 100 | 0,00% | |
| RWANDA | 100 | 0,00% | |
| EL SALVADOR | 100 | 0,00% | |
| UGANDA | 100 | 0,00% | |
| ZAMBIA | 100 | 0,00% | |
| TOTAL |
7513600 |
100,00% |
|
|
|
|